品牌:Bio-kont
厂家:温州康泰
产品:微生物药敏试剂(微量肉汤稀释法)
用途:抗生素的体外细菌药物敏感性实验
产地:中国
品牌:Bio-kont
厂家:温州康泰
产品:微生物药敏试剂(微量肉汤稀释法)
用途:抗生素的体外细菌药物敏感性实验
产地:中国
康泰Bio-kont抗生素药敏试剂
用于体外微生物的抗生素敏感性测试试剂条,为多个浓度梯度孔的试剂条,各个孔内包含倍比稀释的抗生素药物,以及药敏肉汤显色培养基,微生物接种培养后,通过显色,判断试验菌的最小抑制浓度(MIC值)。
产品列表:
货号 | 产品名称 | 浓度(μg/ml) | 包装规格 |
J12001 | 头孢噻肟细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13001 | 头孢噻肟细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12002 | 头孢曲松细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13002 | 头孢曲松细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12003 | 头孢哌酮细菌药敏试剂 | 128-1 | 8浓度*10条 |
J13003 | 头孢哌酮细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12004 | 头孢他啶细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13004 | 头孢他啶细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12005 | 头孢呋辛细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13005 | 头孢呋辛细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12006 | 头孢唑啉细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13006 | 头孢唑啉细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12007 | 头孢西丁细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13007 | 头孢西丁细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12008 | 头孢吡肟细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13008 | 头孢吡肟细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12009 | 哌拉西林细菌药敏试剂 | 256-2 | 8浓度*10条 |
J13009 | 哌拉西林细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12010 | 苯唑西林细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13010 | 苯唑西林细菌药敏试剂 | 64-0.032 | 12浓度*10条 |
J12011 | 氨苄西林细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13011 | 氨苄西林细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12012 | 羧苄西林细菌药敏试剂 | 128-1 | 8浓度*10条 |
J13012 | 羧苄西林细菌药敏试剂 | 512-0.25 | 12浓度*10条 |
J12013 | 替卡西林细菌药敏试剂 | 256-2 | 8浓度*10条 |
J13013 | 替卡西林细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12014 | 左氧氟沙星细菌药敏试剂 | 4-0.032 | 8浓度*10条 |
J13014 | 左氧氟沙星细菌药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
J12015 | 环丙沙星细菌药敏试剂 | 8-0.064 | 8浓度*10条 |
J13015 | 环丙沙星细菌药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
J12016 | 氧氟沙星细菌药敏试剂 | 8-0.064 | 8浓度*10条 |
J13016 | 氧氟沙星细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12017 | 洛美沙星细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13017 | 洛美沙星细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12018 | 加替沙星细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13018 | 加替沙星细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12019 | 氟罗沙星细菌药敏试剂 | 8-0.064 | 8浓度*10条 |
J13019 | 氟罗沙星细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12020 | 诺氟沙星细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13020 | 诺氟沙星细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12021 | 庆大霉素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13021 | 庆大霉素细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12022 | 司帕沙星细菌药敏试剂 | 8-0.064 | 8浓度*10条 |
J13022 | 司帕沙星细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12023 | 多西环素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13023 | 多西环素细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12024 | 米诺环素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13024 | 米诺环素细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12025 | 克拉霉素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13025 | 克拉霉素细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12026 | 万古霉素细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13026 | 万古霉素细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12027 | 阿奇霉素细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13027 | 阿奇霉素细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12028 | 卡那霉素细菌药敏试剂 | 128-1 | 8浓度*10条 |
J13028 | 卡那霉素细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12029 | 克林霉素细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13029 | 克林霉素细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12030 | 红霉素细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13030 | 红霉素细菌药敏试剂 | 64-0.032 | 12浓度*10条 |
J12031 | 青霉素细菌药敏试剂 | 8-0.064 | 8浓度*10条 |
J13031 | 青霉素细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12032 | 氯霉素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13032 | 氯霉素细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12033 | 利奈唑胺细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13033 | 利奈唑胺细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12035 | 链霉素细菌药敏试剂 | 1024-8 | 8浓度*10条 |
J13035 | 链霉素细菌药敏试剂 | 1024-0.5 | 12浓度*10条 |
J12036 | 四环素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13036 | 四环素细菌药敏试剂 | 64-0.032 | 12浓度*10条 |
J12037 | 利福平细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13037 | 利福平细菌药敏试剂 | 64-0.032 | 12浓度*10条 |
J12038 | 阿莫西林/棒酸细菌药敏试剂 | 64/32-0.5/0.25 | 8浓度*10条 |
J13038 | 阿莫西林/棒酸细菌药敏试剂 | 256/128-0.125/0.064 | 12浓度*10条 |
J12039 | 替卡西林/棒酸细菌药敏试剂 | 256/2-2/2 | 8浓度*10条 |
J13039 | 替卡西林/棒酸细菌药敏试剂 | 256/2-0.125/2 | 12浓度*10条 |
J12040 | 头孢他啶/棒酸细菌药敏试剂 | 64/4-0.5/4 | 8浓度*10条 |
J13040 | 头孢他啶/棒酸细菌药敏试剂 | 256/4-0.125/4 | 12浓度*10条 |
J12041 | 头孢噻肟/棒酸细菌药敏试剂 | 64/4-0.5/4 | 8浓度*10条 |
J13041 | 头孢噻肟/棒酸细菌药敏试剂 | 256/4-0.125/4 | 12浓度*10条 |
J12042 | 头孢哌酮/舒巴坦细菌药敏试剂 | 128/64-1/0.5 | 8浓度*10条 |
J13042 | 头孢哌酮/舒巴坦细菌药敏试剂 | 256/128-0.125/0.064 | 12浓度*10条 |
J12043 | 氨苄西林/舒巴坦细菌药敏试剂 | 64/32-0.5/0.25 | 8浓度*10条 |
J13043 | 氨苄西林/舒巴坦细菌药敏试剂 | 256/128-0.125/0.064 | 12浓度*10条 |
J12044 | 哌拉西林/他唑巴坦细菌药敏试剂 | 256/4-2/4 | 8浓度*10条 |
J13044 | 哌拉西林/他唑巴坦细菌药敏试剂 | 256/4-0.125/4 | 12浓度*10条 |
J12045 | 复方新诺明细菌药敏试剂 | 16/304-0.125/2.375 | 8浓度*10条 |
J13045 | 复方新诺明细菌药敏试剂 | 32/608-0.016/0.304 | 12浓度*10条 |
J12046 | 丁胺卡那细菌药敏试剂 | 128-1 | 8浓度*10条 |
J13046 | 丁胺卡那细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12047 | 呋喃妥因细菌药敏试剂 | 256-2 | 8浓度*10条 |
J13047 | 呋喃妥因细菌药敏试剂 | 512-0.25 | 12浓度*10条 |
J12048 | 氨曲南细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13048 | 氨曲南细菌药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J12049 | 亚胺培南细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13049 | 亚胺培南细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12050 | 美罗培南细菌药敏试剂 | 16-0.125 | 8浓度*10条 |
J13050 | 美罗培南细菌药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J12051 | 妥布霉素细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13051 | 妥布霉素细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12055 | 替考拉宁细菌药敏试剂 | 32-0.25 | 8浓度*10条 |
J13055 | 替考拉宁细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J12062 | 头孢克罗细菌药敏试剂 | 64-0.5 | 8浓度*10条 |
J13062 | 头孢克罗细菌药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J1A079 | 替加环素细菌药敏试剂 | 32-0.032 | 11浓度*10条 |
J1A086 | 多粘菌素B细菌药敏试剂 | 64-0.064 | 11浓度*10条 |
真菌药敏试剂(微量肉汤稀释法)
产品列表:
货号 | 产品名称 | 浓度(μg/ml) | 包装规格 |
J13Z02 | 两性霉素B药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J13Z03 | 伊曲康唑药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
J13Z04 | 5-氟胞嘧啶药敏试剂 | 128-0.064 | 12浓度*10条 |
J13Z05 | 酮康唑药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
J13Z06 | 氟康唑药敏试剂 | 256-0.125 | 12浓度*10条 |
J13Z07 | 伏立康唑药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
J13Z08 | 卡泊芬净药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J13Z09 | 阿尼芬净药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
J13Z10 | 米卡芬净药敏试剂 | 32-0.016 | 12浓度*10条 |
J13Z11 | 泊沙康唑药敏试剂 | 16-0.008 | 12浓度*10条 |
QZT007 | 真菌药敏试剂盒,组合药敏板 | 9种抗生素组合 | 10人份/盒 |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室