Group是全球领先的高硼硅玻璃制造商,高硼硅玻璃最先由Otto Schott 先生于1887年发明,并于1938 年注册了DURAN® 商标。Duran Group 拥有从玻璃原料熔融到玻璃成型,处理加工的全产业链,在德国,英国和克罗地亚设有生产基地。
2017年,Duran Group和Wheaton Industries及Kimble Chase一起组成了DWK Life Science,Duran®、Wheaton®、Kimble®三大世界领先实验室玻璃制品品牌为您的实验室提供更加完美的产品和服务。自此,Schott Duran®的Logo将被Duran®的Logo替代,产品的质量不会有变化。
Duran的产品,可以通过产品的追溯码追溯产品的生产时间点和对应的批次。追溯码帮助用户在质量管理体系中可持续的管理相关文件,这一点在制药,食品行业中尤为重要。用户通过“追溯码”可简单、方便地从网上找到有质量经理签字和显示生产批次的质量证书。
Duran® 移液管,钠钙玻璃,AS级,Type1
● 由钠钙玻璃制成,Type1,零刻度在顶部,刻度线自上而下编号,Drain-out。
● 体积含量公差符合AS级精度(AS级比A级流速更快),带批次证书和校准证书。
● 带蓝色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的蓝色印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
233460606 | 0.5ml玻璃移液管,AS级 | 0.006 | 0.01 | 3 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233461105 | 1ml玻璃移液管,AS级 | 0.007 | 0.01 | 2 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233461602 | 2ml玻璃移液管,AS级 | 0.01 | 0.02 | 2 x black | 360 | 12支/盒 |
233462307 | 5ml玻璃移液管,AS级 | 0.03 | 0.05 | 2 x red | 360 | 12支/盒 |
233462907 | 10ml玻璃移液管,AS级 | 0.05 | 0.1 | 2 x orange | 360 | 12支/盒 |
233463209 | 20ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 2 x yellow | 360 | 6支/盒 |
233463406 | 25ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 2 x white | 450 | 6支/盒 |
233463603 | 50ml玻璃移液管,AS级 | 0.2 | 0.2 | 2 x black | 450 | 6支/盒 |
Duran® 移液管,钠钙玻璃,AS级,Type2
● 由钠钙玻璃制成,Type2,零刻度在底部,刻度线自下而上编号,Blow-out。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 带蓝色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的蓝色印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
233480608 | 0.5ml玻璃移液管,AS级 | 0.006 | 0.01 | 2 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233481107 | 1ml玻璃移液管,AS级 | 0.007 | 0.01 | 1 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233481604 | 2ml玻璃移液管,AS级 | 0.01 | 0.02 | 1 x black | 360 | 12支/盒 |
233482309 | 5ml玻璃移液管,AS级 | 0.03 | 0.05 | 1 x red | 360 | 12支/盒 |
233482909 | 10ml玻璃移液管,AS级 | 0.05 | 0.1 | 1 x orange | 360 | 12支/盒 |
233483202 | 20ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 2 x yellow | 360 | 6支/盒 |
233483408 | 25ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 1 x white | 450 | 6支/盒 |
233483605 | 50ml玻璃移液管,AS级 | 0.2 | 0.2 | 1 x black | 450 | 6支/盒 |
Duran® 移液管,钠钙玻璃,AS级,Type2
● 由钠钙玻璃制成,Type2,零刻度在底部,刻度线自下而上编号,Blow-out。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 带棕色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的棕色(琥珀色)印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
233470607 | 0.5ml玻璃移液管,AS级 | 0.006 | 0.01 | 2 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233471106 | 1ml玻璃移液管,AS级 | 0.007 | 0.01 | 1 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233471603 | 2ml玻璃移液管,AS级 | 0.01 | 0.02 | 1 x black | 360 | 12支/盒 |
233472308 | 5ml玻璃移液管,AS级 | 0.03 | 0.05 | 1 x red | 360 | 12支/盒 |
233472908 | 10ml玻璃移液管,AS级 | 0.05 | 0.1 | 1 x orange | 360 | 12支/盒 |
233473201 | 20ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 2 x yellow | 360 | 6支/盒 |
233473407 | 25ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 1 x white | 450 | 6支/盒 |
233473604 | 50ml玻璃移液管,AS级 | 0.2 | 0.2 | 1 x black | 450 | 6支/盒 |
Duran® 移液管,钠钙玻璃,AS级,Type3
● 由钠钙玻璃制成,Type3,零刻度在顶部,刻度线自上而下编号,Blow-out。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 带蓝色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的蓝色印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
233490609 | 0.5ml玻璃移液管,AS级 | 0.006 | 0.01 | 2 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233491108 | 1ml玻璃移液管,AS级 | 0.007 | 0.01 | 1 x yellow | 360 | 12支/盒 |
233491605 | 2ml玻璃移液管,AS级 | 0.01 | 0.02 | 1 x black | 360 | 12支/盒 |
233492301 | 5ml玻璃移液管,AS级 | 0.03 | 0.05 | 1 x red | 360 | 12支/盒 |
233492901 | 10ml玻璃移液管,AS级 | 0.05 | 0.1 | 1 x orange | 360 | 12支/盒 |
233493203 | 20ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 2 x yellow | 360 | 6支/盒 |
233493409 | 25ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 1 x white | 450 | 6支/盒 |
233493606 | 50ml玻璃移液管,AS级 | 0.2 | 0.2 | 1 x black | 450 | 6支/盒 |
Duran® 移液管,钠钙玻璃,AS级,Type3
● 由钠钙玻璃制成,Type3,零刻度在顶部,刻度线自上而下编号,Blow-out。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 带棕色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的棕色(琥珀色)印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
243451109 | 1ml玻璃移液管,AS级 | 0.007 | 0.01 | 1条黄色 | 360 | 12支/盒 |
243451709 | 2ml玻璃移液管,AS级 | 0.01 | 0.02 | 1条黑色 | 360 | 12支/盒 |
243452302 | 5ml玻璃移液管,AS级 | 0.03 | 0.05 | 1条红色 | 360 | 12支/盒 |
243452902 | 10ml玻璃移液管,AS级 | 0.05 | 0.1 | 1条橙色 | 360 | 12支/盒 |
243453401 | 25ml玻璃移液管,AS级 | 0.1 | 0.1 | 1条白色 | 450 | 12支/盒 |
Duran® 移液管,钠钙玻璃,B级,Type1
● 由钠钙玻璃制成,Type1,零刻度在顶部,刻度线自上而下编号,Drain-out。
● 体积含量公差符合B级精度。
● 带棕色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的棕色(琥珀色)印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
243430102 | 0.1ml玻璃移液管,B级 | 0.01 | 0.001 | 3 x green | 360 | 12支/盒 |
243430308 | 0.2ml玻璃移液管,B级 | 0.01 | 0.001 | 3 x blue | 360 | 12支/盒 |
243430608 | 0.5ml玻璃移液管,B级 | 0.008 | 0.01 | 3 x yellow | 360 | 12支/盒 |
243431107 | 1ml玻璃移液管,B级 | 0.008 | 0.01 | 2 x yellow | 360 | 12支/盒 |
243431604 | 2ml玻璃移液管,B级 | 0.015 | 0.02 | 2 x black | 360 | 12支/盒 |
243432309 | 5ml玻璃移液管,B级 | 0.04 | 0.05 | 2 x red | 360 | 12支/盒 |
243432909 | 10ml玻璃移液管,B级 | 0.08 | 0.1 | 2 x orange | 360 | 12支/盒 |
243433408 | 25ml玻璃移液管,B级 | 0.15 | 0.1 | 2 x white | 450 | 12支/盒 |
Duran® 移液管,钠钙玻璃,B级,Type3
● 由钠钙玻璃制成,Type3,零刻度在顶部,刻度线自上而下编号,Blow-out。
● 体积含量公差符合B级精度。
● 带棕色环形刻度线,带棉塞,经久耐用的棕色(琥珀色)印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
243440103 | 0.1ml玻璃移液管,B级 | 0.01 | 0.001 | 2 x green | 360 | 12支/盒 |
243440309 | 0.2ml玻璃移液管,B级 | 0.01 | 0.001 | 2 x blue | 360 | 12支/盒 |
243440609 | 0.5ml玻璃移液管,B级 | 0.008 | 0.01 | 2 x yellow | 360 | 12支/盒 |
243441108 | 1ml玻璃移液管,B级 | 0.008 | 0.01 | 1 x yellow | 360 | 12支/盒 |
243441605 | 2ml玻璃移液管,B级 | 0.015 | 0.02 | 1 x black | 360 | 12支/盒 |
243442301 | 5ml玻璃移液管,B级 | 0.04 | 0.05 | 1 x red | 360 | 12支/盒 |
243442901 | 10ml玻璃移液管,B级 | 0.08 | 0.1 | 1 x orange | 360 | 12支/盒 |
243443409 | 25ml玻璃移液管,B级 | 0.15 | 0.1 | 1 x white | 450 | 12支/盒 |
Duran® 胖度移液管,钠钙玻璃,Full Pipette,AS级
● 由钠钙玻璃制成,中心有圆柱形凸起(bulb),顶端有一条环形刻度线,blow-out。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
233390051 | 0.5ml胖度移液管,AS级,无bulb | 0.005 | 2 x black | 300 | 12支/盒 |
233390105 | 1ml胖度移液管,AS级,无bulb | 0.008 | 1 x blue | 325 | 12支/盒 |
233390208 | 2ml胖度移液管,AS级 | 0.01 | 1 x orange | 350 | 12支/盒 |
233390302 | 3ml胖度移液管,AS级 | 0.01 | 1 x black | 350 | 6支/盒 |
233390405 | 4ml胖度移液管,AS级 | 0.015 | 2 x red | 410 | 6支/盒 |
233390508 | 5ml胖度移液管,AS级 | 0.015 | 1 x white | 410 | 6支/盒 |
233390602 | 6ml胖度移液管,AS级 | 0.015 | 2 x orange | 410 | 6支/盒 |
233390705 | 7ml胖度移液管,AS级 | 0.015 | 2 x green | 410 | 6支/盒 |
233390808 | 8ml胖度移液管,AS级 | 0.02 | 1 x blue | 450 | 6支/盒 |
233390902 | 9ml胖度移液管,AS级 | 0.02 | 1 x black | 450 | 6支/盒 |
233391007 | 10ml胖度移液管,AS级 | 0.02 | 1 x red | 450 | 6支/盒 |
233391504 | 15ml胖度移液管,AS级 | 0.03 | 1 x green | 520 | 6支/盒 |
233392003 | 20ml胖度移液管,AS级 | 0.03 | 1 x yellow | 520 | 6支/盒 |
233392509 | 25ml胖度移液管,AS级 | 0.03 | 1 x blue | 530 | 6支/盒 |
233393008 | 30ml胖度移液管,AS级 | 0.03 | 1 x black | 530 | 6支/盒 |
233394004 | 40ml胖度移液管,AS级 | 0.05 | 1 x white | 550 | 6支/盒 |
233395009 | 50ml胖度移液管,AS级 | 0.05 | 1 x red | 550 | 6支/盒 |
233390002 | 100ml胖度移液管,AS级 | 0.08 | 1 x yellow | 600 | 6支/盒 |
Duran® 胖度移液管,钠钙玻璃,AS级
● 由钠钙玻璃制成,中心有圆柱形凸起(bulb),顶端有一条环形刻度线,blow-out。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的棕色印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的1条环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 颜色标记 | 流出时间 | 长度mm | 包装 |
243380109 | 1ml胖度移液管,AS级,无bulb | 0.008 | 蓝色 | 5-9s | 325 | 12支/盒 |
243380203 | 2ml胖度移液管,AS级 | 0.01 | 橙色 | 5-9s | 350 | 12支/盒 |
243380709 | 5ml胖度移液管,AS级 | 0.015 | 白色 | 7-11s | 410 | 12支/盒 |
243380803 | 10ml胖度移液管,AS级 | 0.02 | 红色 | 8-12s | 450 | 12支/盒 |
243381208 | 20ml胖度移液管,AS级 | 0.03 | 黄色 | 9-13s | 520 | 6支/盒 |
243381405 | 25ml胖度移液管,AS级 | 0.03 | 蓝色 | 10-15s | 530 | 6支/盒 |
243381705 | 50ml胖度移液管,AS级 | 0.05 | 红色 | 13-18s | 550 | 6支/盒 |
243382401 | 100ml胖度移液管,AS级 | 0.08 | 黄色 | 25-30s | 600 | 6支/盒 |
Duran® 胖度移液管,钠钙玻璃,B级
● 由钠钙玻璃制成,中心有圆柱形凸起(bulb),顶端有一条环形刻度线,blow-out。
● 体积含量公差符合B级精度。
● 经久耐用的棕色印标。
● 不同体积的移液管顶部有不同颜色的1条环形标记。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 颜色标记 | 长度mm | 包装 |
243370108 | 1ml胖度移液管,B级,无bulb | 0.01 | 蓝色 | 325 | 12支/盒 |
243370202 | 2ml胖度移液管,B级 | 0.015 | 橙色 | 350 | 12支/盒 |
243370708 | 5ml胖度移液管,B级 | 0.02 | 白色 | 410 | 12支/盒 |
243370802 | 10ml胖度移液管,B级 | 0.03 | 红色 | 450 | 12支/盒 |
243371207 | 20ml胖度移液管,B级 | 0.05 | 黄色 | 520 | 6支/盒 |
243371404 | 25ml胖度移液管,B级 | 0.05 | 蓝色 | 530 | 6支/盒 |
243371704 | 50ml胖度移液管,B级 | 0.08 | 红色 | 550 | 6支/盒 |
243372409 | 100ml胖度移液管,B级 | 0.12 | 黄色 | 600 | 6支/盒 |
Duran® 滴定管,玻璃磨砂塞,Burette with Schellbach stripe and glass key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的玻璃旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度ml | 高度mm | 包装 |
243292704 | 10ml滴定管,AS级 | 0.02 | 0.02 | 820 | 2支/盒 |
243293306 | 25ml滴定管,AS级 | 0.03 | 0.05 | 820 | 2支/盒 |
243293606 | 50ml滴定管,AS级 | 0.05 | 0.1 | 820 | 2支/盒 |
243293906 | 100ml滴定管,AS级 | 0.1 | 0.2 | 870 | 2支/盒 |
Duran® 滴定管,PTFE塞,Burette with Schellbach stripe and PTFE key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的PTFE旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 高度mm | 包装 |
243302702 | 10ml滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.02 | 0.02 | 820 | 2支盒 |
243303304 | 25ml滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.03 | 0.05 | 820 | 2支盒 |
243303604 | 50ml滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.05 | 0.1 | 820 | 2支盒 |
243303904 | 100ml滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.1 | 0.2 | 870 | 2支盒 |
Duran® 滴定管,玻璃磨砂塞,棕色,Burette Amber with glass key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,棕色,带有标准尺寸的玻璃旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的白色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度ml | 高度mm | 包装 |
243262701 | 10ml滴定管,AS级,棕色 | 0.02 | 0.02 | 820 | 2支/盒 |
243263303 | 25ml滴定管,AS级,棕色 | 0.03 | 0.05 | 820 | 2支/盒 |
243263603 | 50ml滴定管,AS级,棕色 | 0.05 | 0.1 | 820 | 2支/盒 |
243263903 | 100ml滴定管,AS级,棕色 | 0.1 | 0.2 | 870 | 2支/盒 |
Duran® 滴定管,PTFE旋塞,棕色,Burette Amber with PTFE key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,棕色,带有标准尺寸的PTFE旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的白色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度 ml | 高度mm | 包装 |
243362708 | 10ml滴定管,AS级,PTFE旋塞,棕色 | 0.02 | 0.02 | 820 | 2支盒 |
243363301 | 25ml滴定管,AS级,PTFE旋塞,棕色 | 0.03 | 0.05 | 820 | 2支盒 |
243363601 | 50ml滴定管,AS级,PTFE旋塞,棕色 | 0.05 | 0.1 | 820 | 2支盒 |
243363901 | 100ml滴定管,AS级,PTFE旋塞,棕色 | 0.1 | 0.2 | 870 | 2支盒 |
Duran® 滴定管,玻璃磨砂塞,Burette,B级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的玻璃旋塞阀。
● 体积含量公差符合B级精度。
● 经久耐用的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度ml | 高度mm | 包装 |
243282703 | 10ml滴定管,B级 | 0.03 | 0.02 | 820 | 2支/盒 |
243283305 | 25ml滴定管,B级 | 0.04 | 0.05 | 820 | 2支/盒 |
243283605 | 50ml滴定管,B级 | 0.08 | 0.1 | 820 | 2支/盒 |
243283905 | 100ml滴定管,B级 | 0.15 | 0.2 | 870 | 2支/盒 |
Duran® 微量滴定管,玻璃磨砂塞,Micro-Burette with Schellbach stripe and glass key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的玻璃旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度ml | 高度mm | 包装 |
243201108 | 1ml微量滴定管,AS级 | 0.01 | 0.01 | 475 | 1支/盒 |
243201605 | 2ml微量滴定管,AS级 | 0.01 | 0.01 | 550 | 1支/盒 |
243202207 | 5ml微量滴定管,AS级 | 0.01 | 0.02 | 700 | 1支/盒 |
Duran® 微量滴定管,PTFE旋塞,Micro-Burette with Schellbach stripe and PTFE key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的PTFE旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 精度 ±ml | 最小刻度ml | 高度mm | 包装 |
243211109 | 1ml微量滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.01 | 0.01 | 475 | 2支/盒 |
243211606 | 2ml微量滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.01 | 0.01 | 550 | 2支/盒 |
243212208 | 5ml微量滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.01 | 0.02 | 700 | 2支/盒 |
243212705 | 10ml微量滴定管,AS级,PTFE旋塞 | 0.02 | 0.02 | 781 | 2支/盒 |
Duran® 自动调零滴定管,玻璃旋塞,Automatic Burette Pellet-type,with glass key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的玻璃旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标和刻度。
● 可以用侧边的橡胶洗耳球(相当于气泵)自动调零点,带2000ml补液瓶,可连续补液。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 高度(mm) | 精度(ml) | 最小刻度(ml) | 包装 |
243182754 | 10ml自动调零滴定管,玻璃旋塞 | 930 | 0.02 | 0.02 | 1个/盒 |
243183356 | 25ml自动调零滴定管,玻璃旋塞 | 930 | 0.03 | 0.05 | 1个/盒 |
243183656 | 50ml自动调零滴定管,玻璃旋塞 | 930 | 0.05 | 0.1 | 1个/盒 |
Duran® 自动调零滴定管,PTFE旋塞,Automatic Burette Pellet-type,with PTFE key,AS级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,带有标准尺寸的PTFE旋塞阀,流出时间30秒。
● 体积含量公差符合AS级精度,带批次证书和校准证书。
● 经久耐用的蓝色印标和刻度。
● 可以用侧边的橡胶洗耳球(相当于气泵)自动调零点,带2000ml补液瓶,可连续补液。
产品列表:
货号 | 产品描述 | 高度(mm) | 精度(ml) | 最小刻度(ml) | 包装 |
243172753 | 10ml自动调零滴定管,PTFE旋塞 | 930 | 0.02 | 0.02 | 1个/盒 |
243173355 | 25ml自动调零滴定管,PTFE旋塞 | 930 | 0.03 | 0.05 | 1个/盒 |
243173655 | 50ml自动调零滴定管,PTFE旋塞 | 930 | 0.05 | 0.1 | 1个/盒 |
配件:
货号 | 产品描述 | 直径 | 高度 | 包装 |
211596303 | 2000ml补液瓶,29/32标准磨口 | 160mm | 200mm | 1个/盒 |
211596369 | 2000ml补液瓶,29/32标准磨口,棕色 | 160mm | 200mm | 1个/盒 |
243182705 | 滴定管,10 ml,侧位开关 | - | - | 1个/盒 |
243183307 | 滴定管,25 ml,侧位开关 | - | - | 1个/盒 |
243183607 | 滴定管,50 ml,侧位开关 | - | - | 1个/盒 |
292450108 | 吸球,Blowball | - | - | 1个/包 |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室