Duran Group是全球领先的高硼硅玻璃制造商,高硼硅玻璃最先由Otto Schott 先生于1887年发明,并于1938 年注册了DURAN® 商标。Duran Group 拥有从玻璃原料熔融到玻璃成型,处理加工的全产业链,在德国,英国和克罗地亚设有生产基地。
2017年,Duran Group和Wheaton Industries及Kimble Chase一起组成了DWK Life Science,Duran®、Wheaton®、Kimble®三大世界领先实验室玻璃制品品牌为您的实验室提供更加完美的产品和服务。自此,Schott Duran®的Logo将被Duran®的Logo替代,产品的质量不会有变化。
Duran的产品,可以通过产品的追溯码追溯产品的生产时间点和对应的批次。追溯码帮助用户在质量管理体系中可持续的管理相关文件,这一点在制药,食品行业中尤为重要。用户通过“追溯码”可简单、方便地从网上找到有质量经理签字和显示生产批次的质量证书。
DURAN® 容量瓶,量筒和混匀量筒在实验室十分重要。这些量具由耐热和耐化学腐蚀的高硼硅3.3 玻璃制成,并且耐用。它们都通过精确的校准,量取精准。所有的A 级量具都符合“H”认证,保证符合德国联邦计量法规,DIN 12 600 印制在产品上。
DURAN® 容量瓶适用于一定体积的液体样品的精确测量,容量瓶分为A 级和B 级2 种。A级精度最高,B 级的精度大约只有A级产品的一半。
A 级透明容量瓶蓝色印刷,棕色容量瓶为白色印刷。A 级容量瓶每个都会校准,提供2 种证书形式,一种提供批次证书(亦可从网上下载),另一种提供单个证书,校验时的温度基于20℃。
B 级容量瓶为白色印刷,这些产品只提供一般的规格描述。
Duran® 容量瓶,A级,符合USP<31>规范
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● A级精度,提供单个的USP校验证书。
● 带有刻制而成的环形刻度线,烧制而成的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 磨口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
246710958 | 5* | 0.02 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246711054 | 10* | 0.02 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246711457 | 25 | 0.03 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246711757 | 50 | 0.05 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246712556 | 100 | 0.08 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246713252 | 200 | 0.1 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246713655 | 250 | 0.12 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246714454 | 500 | 0.2 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246715459 | 1000 | 0.3 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246716352 | 2000 | 0.5 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
备注:*宽颈 wide neck
Duran® 容量瓶,A级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● A级精度,提供批次证书和校验证书。
● 带有刻制而成的环形刻度线,烧制而成的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 磨口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
246780159 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246780253 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246780956 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781052 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781258 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781455 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246781755 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246782451 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246782554 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246783259 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246783653 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246784452 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246785457 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246785551 | 1000* | 0.6 | 300 | 125 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246786359 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246787355 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
备注:*宽颈
Duran® 容量瓶,Volumetric Flask A级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● A级精度,提供单个的校验证书。
● 带有更加清晰可见的蓝色环形刻度线,烧制而成的蓝色印标。
产品列表:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 瓶口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
246790151 | 1 | 0.025 | 65 | 13 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246790254 | 2 | 0.025 | 70 | 17 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
246790957 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791053 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791259 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791456 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246791756 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246792452 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246792555 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246793251 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246793654 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246794453 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246795458 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246795552 | 1000* | 0.6 | 300 | 125 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246796351 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246797356 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
备注:*宽颈
Duran® 容量瓶,棕色,A级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞,琥珀色可防紫外线。
● A级精度,提供批次证书和校验证书。
● 带有刻制而成的环形刻度线,烧制而成的白色印标。
产品列表:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 磨口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
246760954 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761059 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761256 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761453 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246761753 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246762458 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246762552 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246763257 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246763651 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246764459 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246765455 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246766357 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
备注:*宽颈
Duran® 容量瓶,棕色,A级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞,琥珀色可防紫外线。
● A级精度,提供单个的校验证书。
● 带有刻制而成的环形刻度线,烧制而成的白色印标。
产品列表:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 磨口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
246770955 | 5* | 0.04 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771051 | 10* | 0.04 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771251 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771454 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246771754 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246772459 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
246772553 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246773258 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246773652 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246774451 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246775456 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246776358 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
备注:*宽颈
Duran® 容量瓶,A级,不带校验证书
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有八角形聚乙烯(PE)瓶塞。
● A级精度,提供批次证书,不带校验证书。
● 带有刻制而成的环形刻度线,烧制而成的白色印标。
产品信息:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 磨口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
216780704 | 5 | 0.025 | 70 | 22 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
216780807 | 10 | 0.025 | 90 | 27 | 7/16 | 7 ±1 | 2 |
216781203 | 20 | 0.04 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
216781409 | 25 | 0.04 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
216781709 | 50 | 0.06 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
216782405 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 12/21 | 13 ±1 | 2 |
216782508 | 100 | 0.1 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
216783204 | 200 | 0.15 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
216783607 | 250 | 0.15 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
216784406 | 500 | 0.25 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
216785402 | 1000 | 0.4 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
216786304 | 2000 | 0.6 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
216787309 | 5000 | 1.2 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
Duran® 容量瓶,B级
● 由硼硅酸盐玻璃3.3制成,配有聚乙烯(PE)瓶塞。
● B级精度,不带证书。
● 带有白色印制的环形刻度线,烧制而成的白色印标。
产品列表:
货号 | 容量 ml | 精度±ml | 高度mm | 直径mm | 磨口规格mm | 瓶口内径mm | 个/盒 |
246700957 | 5* | 0.08 | 70 | 22 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701053 | 10* | 0.08 | 90 | 27 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701259 | 20 | 0.08 | 110 | 39 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701456 | 25 | 0.08 | 110 | 40 | 10/19 | 9 ±1 | 2 |
246701756 | 50 | 0.12 | 140 | 50 | 12/21 | 11 ±1 | 2 |
246702555 | 100 | 0.2 | 170 | 60 | 14/23 | 13 ±1 | 2 |
246703251 | 200 | 0.3 | 210 | 75 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246703654 | 250 | 0.3 | 220 | 80 | 14/23 | 15.5 ±1.5 | 2 |
246704453 | 500 | 0.5 | 260 | 100 | 19/26 | 19 ±2 | 2 |
246705458 | 1000 | 0.8 | 300 | 125 | 24/29 | 23 ±2 | 2 |
246706351 | 2000 | 1.2 | 370 | 160 | 29/32 | 27.5 ±2.5 | 2 |
246707356 | 5000 | 2.4 | 475 | 215 | 34/35 | 38 ±3 | 1 |
备注:*宽颈
Duran® 聚乙烯容量瓶塞子
● 人体工程学设计的瓶塞使得打开或者关上瓶塞更容易。锥形设计有更好的密封性能。
● 不同尺寸对应不同的颜色,让瓶塞规格(NS/TS) 的识别更方便。
● 用于瓶塞的颜色识别系统和可互换的KeckTM 玻璃器皿夹具完全相同。
产品列表:
货号 | 瓶塞规格 | 颜色 | 高度mm | 直径d1 mm | 直径d2 mm | 个/包 |
292050201 | 7/16 | 蓝色 | 28 | 29.5 | 17.5 | 10 |
292050304 | 10/19 | 绿色 | 32 | 32.5 | 20 | 10 |
292050407 | 12/21 | 紫色 | 35 | 36.5 | 22 | 10 |
292050604 | 14/23 | 黄色 | 38 | 40 | 25 | 10 |
292050707 | 19/26 | 蓝色 | 42 | 44.5 | 31 | 10 |
292050801 | 24/29 | 绿色 | 46 | 51.5 | 38 | 10 |
292050904 | 29/32 | 红色 | 50 | 61 | 45.5 | 10 |
292051103 | 34/45 | 橙色 | 54 | 71 | 54.5 | 1 |
292051206 | 45/40 | 棕色 | 60 | 81.5 | 65.5 | 1 |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室