法国Alliance-Bio-Expertise公司,简称 ABE,该公司源于原AES、Jouan、AWEL技术和管理团队,凭借其二十几年丰富的微生物自动化仪器设备研发和生产经验,开发生产的微生物检测自动化仪器系列,包括自动重量稀释仪、拍击式均质机、空气采样器、培养基制备器、自动培养基分装仪、自动液体分装系统等,是现代微生物实验室检测标准化的必备之选。
ABE AIRWEL/AIRWEL Puls 空气浮游菌采样仪
产品特点:
·数据完整性和可追溯性强
·可与PC、手机、Pad等终端实现蓝牙无线连接
·无线充电功能(Airwel plus)
·兼容各种自配或者商品化的90mm培养皿,也可适配55mm培养皿
·有100L/min和200L/min两种流速可选
·可加配压缩空气采样装置
·Airwel Plus可选配自校准平台,随时即可校准。
技术参数
1、 标准流速100L/min,258孔不锈钢采样头,撞击速度16.8m/s。符合ISO14698、ISO17025、USP797、USP116、EU GMP/GLP要求,数据记录符合美国FDA的21CFR PART 11要求;
2、 可选流速200L/min的型号,减少一半采样时间,采样效率不变。
3、 采样微粒大小:>0.2μm
5、 采用可灭菌不锈钢采样头,也可选用一次性塑料采样头。
6、 机壳采用抗菌涂层;
7、 采样控制模式可选即时采样、单次采样和设定时间间隔采样;
8、 主机电池供电持续时间长达15小时,理论上可完成90个10分钟的采样周期。
9、 追溯性:采样器标准内置蓝牙模块,可选配PC管理软件,用电脑无采样器无线传输数据,下载csv格式文件后,可用Excel打开;可选配APP软件,用智能手机或平板电脑与采样器进行控制和数据传输;可选配无线条码仪输入样品、用户、采样点等信息;可选配无线标识卡,预设用户和采样点信息,用于用户身份识别和采样点识别;可选无线打印机,打印采样数据,实现纸质化追溯;
10、 标配带软质便捷式手提箱;
11、 尺寸:13*33*15cm
12、 净重量:1.6Kg
13、 电源:120—230V,50-60HZ,120W
14、 标配含主机一台、充电器一个、不锈钢采样头一个、内置蓝牙模块、手提箱一个、垂直放置支架一个、采样头盖子一个、电池充电口旋盖一个、校准证书一份及说明一份。
参数对比
合规性 | AIRWEL | AIRWELLPlus |
IP65防水防尘等级 | √ | |
ISO14698 / ISO17025 | √ | √ |
USP797 / USP116 | √ | √ |
EU GMP/ GLP | √ | √ |
21 CFR PART 11 | √ | √ |
可追溯性TRACEABILITY | ||
蓝牙模式 | √ | √ |
用于数据管理的PC软件 | √ | √ |
安卓手机APP | √ | √ |
校准CALIBRATION | ||
可加配自校准平台 | √ | |
可由厂家或经销商校准 | √ | √ |
优点BENEFITS | ||
联级密码 | √ | |
无线感应充电 | √ | |
供电时长 | More than 10 hours | More than 10 hours |
使用的培养皿 | 90 mm or 55 mm | 90 mm or 55 mm |
采样头 | 不锈钢或者塑料 | 不锈钢或者塑料 |
采样空气流速 | 100L or 200L / min | 100L or 200L / min |
运输箱 | 轻便,坚固 | 轻便,坚固 |
多种采样吸气模式 | 连续模式,间隔模式,分离模式 | 连续模式,间隔模式,分离模式 |
Antigerm外壳涂料 | √ | √ |
尺寸 | ||
W x H x D | 13 x 33 x 15 cm | 13 x 33 x 15 cm |
Weight | 1.6 kg | 1.6 kg |
Power supply / Electric power | 120-230 V – 50-60HZ / 120W | 120-230 V – 50-60HZ / 120W |
Made in EU 欧洲产 | √ | √ |
订货信息
货号 | 名称 | 描述 |
BCLO1070 | AIRWEL浮游菌采样器 | 90mm培养皿,100L/min |
BCLO1071 | AIRWEL浮游菌采样器 | 90mm培养皿,200L/min |
BCLO1074 | AIRWEL浮游菌采样器 | 55mm培养皿,100L/min |
BCLO1075 | AIRWEL浮游菌采样器 | 55mm培养皿,200L/min |
BCLO1072 | AIRWEL Plus浮游菌采样器 | 90mm培养皿,100L/min |
BCLO1073 | AIRWEL Plus浮游菌采样器 | 90mm培养皿,200L/min |
BCLO1076 | AIRWEL Plus浮游菌采样器 | 55mm培养皿,100L/min |
BCLO1077 | AIRWEL Plus浮游菌采样器 | 55mm培养皿,200L/min |
BCLO1078 | AIRWEL Plus浮游菌采样器带自校准平台 | 90mm培养皿,100L/min |
BCLO1079 | AIRWEL Plus浮游菌采样器带自校准平台 | 90mm培养皿,200L/min |
BCLO1080 | AIRWEL Plus浮游菌采样器带自校准平台 | 55mm培养皿,100L/min |
BCLO1081 | AIRWEL Plus浮游菌采样器带自校准平台 | 55mm培养皿,200L/min |
AIRWEL标配含: |
1*Airwel主机一台 |
1*充电器 18V/15W (BCLO2016) |
1*不锈钢采样头 90mm或55mm (BCLO3001 or BCLO3002) |
1*内置蓝牙模块 |
1*便携式手提箱 (BCLO2007) |
1*垂直放置支架 (BCLO2020) |
1*不锈钢采样头盖 (BCLO2025) |
1*充电口螺旋盖(BCLO2021) |
1*使用说明书 |
1*标准证书 |
Airwel plus标配含: |
1*Airwel plus主机 |
1*感应充电底座 |
1*不锈钢采样头 90mm或55mm (BCLO3001 or BCLO3002) |
1*内置蓝牙模块 |
1*采样头运输箱 (BCLO2013) |
1*不锈钢采样头盖 (BCLO2025) |
1*使用说明书 |
1*标准证书 |
配件订货信息
货号 | 描述 |
BCLO2002 | 与PC传输数据的软件 |
BCLO2004 | 用于安卓系统的APP软件(用于手机或平板电脑) |
BCLO2008 | 无线蓝牙条码仪 |
BCLO3011 | 蓝牙标识卡,可预设采样点(20个/包) |
BCLO3012 | 蓝牙标识卡,可预设用户(20个/包) |
BCLO2024 | 蓝牙打印机 |
BCLO3016 | 打印机卷纸 57nn宽,直径30mm,10卷/包 |
BCLO2026 | 蓝牙适配器(用于无蓝牙功能的电脑) |
BCLO3015 | 不锈钢无孔采样盖 |
BCLO3001 | 90mm不锈钢采样头 |
BCLO3002 | 55mm不锈钢采样头 |
BCLO3003 | 90mm聚碳酸酯采样头(10个/包) |
BCLO3004 | 55mm聚碳酸酯采样头(10个/包) |
BCLO3005 | 90mm基苯乙烯透明采样头(10个/包) |
BCLO3006 | 55mm基苯乙烯透明采样头(10个/包) |
BCLO2022 | 55mm采样盖套装,含适配器,用于90mm主机 |
BCLO2023 | 90mm采样盖套装,含适配器,用于55mm主机 |
BCLO2007 | 软背袋 |
BCLO2013 | 采样头运输箱 |
BCLO2005 | 采样器支架,用于配套三角架或手推车 |
BCLO2006 | 三脚架,带适配器 |
BCLO2025 | 不锈钢采样头盖 |
BCLO2020 | 垂直支架 |
BCLO2021 | 充电接口的螺旋盖(仅Airwel使用) |
BCLO2016 | 充电器(仅Airwel使用) |
BCLO3014 | IQ/OQ文件(英语版) |
BCLO3017 | IQ/OQ文件(法语版) |
BCLO1100 | 压缩空气采样装置(不含Airwel主机) |
BCLO2050 | Airhead压缩空气采样头,90mm |
BCLO2051 | Airhead压缩空气采样头,55mm |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室