赛多利斯Sartorius 网格滤膜
独立无菌包装
赛多利斯提供用于微生物计数的独立无菌包装膜片,他们适合于各种法规。
预灭菌和即用型的膜片可以大大减少实验前的准备时间。由于是独立无菌包装,可以避免打开污染的风险,符合GLP的要求,而且每个包装外都有批号等信息。
赛多利斯的膜片符合如下标准:ISO7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1和 ISO 16266。配合赛多利斯NPS产品,有非常好的促生长试验结果,符合如下的法规要求:AFNOR (法国标准),APHA
标准方法,欧盟啤酒协会,欧盟饮用水指南98/83,欧盟药典和美国药典。
硝酸纤维素膜片(CN膜)是一种非常好的材质,能保证对微生物的有效截留和高流速,以及最优的促生长效果。膜片上的网格使得菌落计数更加容易,但是不会抑制微生物的生长。赛多利斯提供多种膜片可供选择,提供菌落计数的最优的背景选择,易于计数和鉴定。
高流速膜片
用于微生物技术的标准膜片的孔径是0.45 μm。此外,我们还提供High-Flow膜片,与传统的膜片相比,他的流速要高约30%。尤其是对于E. coli的检测,High- Flow 有最好的促生长试验的结果。赛多利斯的膜片均符合ISO 7704。
其他膜片
硝酸纤维素膜片,带网格
非无菌包装硝酸纤维素膜片
醋酸纤维素膜片、白色
独立无菌包装带疏水边缘的膜片用于抗生素溶液的检测
Sartorius网格膜片
应用:微生物计数,颗粒分析
赛多利斯优势: 显著的微生物回收率
符合ISO 7704标准的0.45μm
含有高流速品种可选
三种不同颜色可选
质量认证
Gamma 射线照射灭菌,25kGray,独立无菌包装
技术参数:
规格 | 直径为47mm或50mm,白色,灰色或绿色,带网格 |
促进生长测试 依据标准ISO 7704 | – 网格线没有增强或抑制作用 – 化学溶出物没有增强或抑制作用 – 灭菌过程中没有增强或抑制作用 |
无菌测试 | 无菌(非无菌包装为非无菌) |
热稳定性 | 最高130℃ |
滤膜厚度依据标准 DIN 53105 | 115–145 μm |
化学兼容性 | 水溶液(PH4-8),烃类和几种有机溶液 详细内容参见化学兼容性表 |
不同孔径滤膜的典型性能
孔径 | 0.2μm | 0.45 μm | 0.45 μm | 0.65 μm | |
水的流速/cm2 1bar依据标准DIN 58355 | in ml/min | 20 | 70 | 100 | 130 |
大肠菌群截留率 | in% | 100 | 100 | 100 | n.a. |
回收率依据标准ISO 7704 | in% | >90 | >90 | >90 | >90 |
Sartorius网格膜片,CN膜,独立无菌包装
订购信息:
白底黑格膜用于染色培养基细菌检测,菌落计数及颗粒检测。货号 114开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.2μm | 47 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 11407-47-ACN 11407-47-ACR 11407-50-ACN 11407-50-ACR |
0.45μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 11406-47-ACN 11406-47-ACR 11406-50-ACN 11406-50-ACR |
0.45μm High-Flow | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 114H6-47-ACN 114H6-47-ACR 114H6-50-ACN 114H6-50-ACR |
0.65μm | 47 mm 50 mm | 100片 100片 | 11405-47-ACN 11405-50-ACN |
0.8μm | 47 mm | 100片 1000片 100片 | 11404-47-ACN 11404-47-ACR 11404-50-ACN |
1.2μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 11403-47-ACN 11403-47-ACR 11403-50-ACN 11403-50-ACR |
白底绿格膜用于染色培养基细菌检测,菌落计数及颗粒检测。货号 139开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.45μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 13906-47-ACN 13906-47-ACR 13906-50-ACN 13906-50-ACR |
0.45μm High-Flow | 47 mm 47 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 | 139H6-47-ACN 139H6-47-ACR 139H6-50-ACN |
0.65μm | 47 mm | 100片 | 13905-47-ACN |
1.2μm | 47 mm | 100片 | 13903-47-ACN |
绿底深绿格膜适用于浅颜色或透明菌种的检测。货号 138开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.45μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 13806-47-ACN 13806-47-ACR 13806-50-ACN 13806-50-ACR |
灰底白格膜(润湿后为黑色)用于酵母和霉菌的检测。菌落计数及颗粒检测,货号 130开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.45μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 13006-47-ACN 13006-47-ACR 13006-50-ACN 13006-50-ACR |
0.45μm High-Flow | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 130H6-47-ACN 130H6-47-ACR 130H6-50-ACN 130H6-50-ACR |
0.65μm | 47 mm 47 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 | 13005-47-ACN 13005-47-ACR 13005-50-ACN |
0.8μm | 47 mm | 100片 | 13004-47-ACN |
Sartorius网格膜片,CN膜,非无菌包装
订购信息:
白底黑格膜用于染色培养基细菌检测,菌落计数及颗粒检测。货号 114开头,非无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.2μm | 25 mm | 100片 100片 1000片 100片 | 11407-25-N 11407-47-N 11407-47-R 11407-50-N |
0.45μm | 25 mm 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 100片 1000片 100片 1000片 | 11406-25-N 11406-47-N 11406-47-R 11406-50-N 11406-50-R |
0.65μm | 47 mm | 100片 | 11405-47-N |
0.8μm | 25 mm | 100片 100片 100片 | 11404-25-N 11404-47-R 11404-50-N |
1.2μm | 25 mm 47 mm 50 mm | 100片 100片 100片 | 11403-25-N 11403-47-N 11403-50-N |
白底绿格膜用于染色培养基细菌检测,菌落计数及颗粒检测。货号 139开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.45μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 13906-47-N 13906-47-R 13906-50-N 13906-50-R |
绿底深绿格膜适用于浅颜色或透明菌种的检测。货号 138开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.45μm | 47 mm 47 mm 50 mm 50 mm | 100片 1000片 100片 1000片 | 13806-47-N 13806-47-R 13806-50-N 13806-50-R |
灰底白格膜(润湿后为黑色)用于酵母和霉菌的检测。菌落计数及颗粒检测,货号 130开头,独立无菌包装
孔径 | 直径 | 包装 | 货号 |
0.45μm | 25 mm 47 mm 47 mm 50 mm | 100片 100片 1000片 100片 | 13006-25-N 13006-47-N 13006-47-R 13006-50-N |
0.65μm | 47 mm 50 mm | 100片 100片 | 13005-47-N |
0.8μm | 47 mm 50 mm | 100片 100片 | 13004-47-N 13004-50-N |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室