产品:无菌采样袋
产品:无菌采样袋
Nasco Whirl-Pak® 无菌采样袋
Whirl-Pak®用于固体、半固体和液体采样或保存,尤其适用于微生物检测的样品采集。
聚乙烯(PE)材料制作,袋底双重密封。特别的设计,坚固而且容易使用。
使用温度:-210℃至82℃
使用方法:
1. 撕下样品袋口的密封条,打开样品袋装入样品。
2. 将袋口的金属条合上,手持突出的金属条,然后旋转三圈密封;对于大容量的采样袋可折叠三次密封。
3. 将突出的的金属条折回压实因旋转而重叠的塑料层。
Whirl-Pak® Bags with Write-on Strip 有标识区无菌采样袋
磨砂的标识区,便于清晰标识样品信息。标识区同时可作为采样量的指示。
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01067WA | 1 oz(29ml) | 6.5*12.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 500个/盒 |
B01064WA | 2 oz(58ml) | 7.5*12.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 500个/盒 |
B01062WA | 4 oz(118ml) | 7.5*18.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 500个/盒 |
B01339WA | 4 oz(118ml)* | 7.5*18.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 500个/盒 |
B01489WA | 7 oz(207ml) | 9.5*18cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
B01490WA | 13 oz(384ml) | 13*19cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
B01065WA | 18 oz(532ml) | 11.5*23cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
B01341WA | 18 oz(532ml)* | 11.5*23cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
B01297WA | 24 oz(710ml) | 15*23cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01196WA | 24 oz(710ml) | 15*23cm | 4mils(0.102mm) | 500个/盒 |
B01491WA | 27 oz(798ml) | 12.5*30.5cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01195WA | 55 oz(1627ml) | 19*30cm | 4mils(0.102mm) | 500个/盒 |
B01515WA | 69 oz(2041ml) | 19*38cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01445WA | 92 oz(2721ml) | 25.4*38cm | 4mils(0.102mm) | 250个/盒 |
B01446WA | 123 oz(3637ml) | 25.4*50.8cm | 4mils(0.102mm) | 250个/盒 |
B01541WA | 138 oz(4080ml) | 38*38cm | 4mils(0.102mm) | 100个/盒 |
B01447WA | 184 oz(5441ml) | 38*50.8cm | 4mils(0.102mm) | 100个/盒 |
*B01339WA和B01341WA的封条是平的金属条,其他都是圆的金属条
Whirl-Pak® Standard Bags无菌透明采样袋
无标识区
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01009WA | 2 oz(58ml) | 7.5*12.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 500个/盒 |
B00679WA | 4 oz(118ml) | 7.5*18.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 500个/盒 |
B00992WA | 7 oz(207ml) | 9.5*18cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01018WA | 13 oz(384ml) | 13*19cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B00736WA | 18 oz(532ml) | 11.5*23cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
B01020WA | 24 oz(710ml) | 15*23cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01063WA | 24 oz(710ml) | 15*23cm | 4mils(0.102mm) | 500个/盒 |
B00990WA | 27 oz(798ml) | 12.5*30.5cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B00994WA | 36 oz(1065ml) | 12.5*38cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01027WA | 42 oz(1242ml) | 15*38cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01532WA | 55 oz(1627ml) | 19*30cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01323WA | 69 oz(2040ml) | 19*38cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
Whirl-Pak® Stand-Up Bags 可站立无菌采样袋
底部采用折叠结构,装入液体或者固体样品后可以站立。带有标识区。
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01542WA | 138 oz(4080ml) | 38*38cm | 4mils(0.102mm) | 100个/盒 |
B01451WA | 69 oz(2041ml) | 19*38cm | 4mils(0.102mm) | 250个/盒 |
B01450WA | 42 oz(1242ml) | 15*38cm | 4mils(0.102mm) | 250个/盒 |
B01449WA | 36 oz(1065ml) | 12.5*38cm | 4mils(0.102mm) | 250个/盒 |
B01448WA | 27 oz(798ml) | 12.5*30.5cm | 3mils(0.076mm) | 250个/盒 |
B01401WA | 24 oz(710ml) | 15*23cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01365WA | 18 oz(532ml) | 11.5*23cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01364WA | 4 oz(118ml) | 7.5*18.5cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
Whirl-Pak® Bags with Pocket 可放置标牌的无菌采样袋
采样袋外面有一个小袋,可插入指示标牌。
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01255WA | 24 oz(710ml) | 15*23cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
Whirl-Pak® Thio-Bag® 含有硫代硫酸钠无菌采样袋
适用于使用氯消毒的水体采样,如EPA 核准可用于饮用水采样。
采样袋中有硫代硫酸钠药片,可以在采样的同时中和余氯对样品分析的影响。带有标识区。含量100ml或300ml为最大可装样量。
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01040WA | 100ml,含10mg硫代硫酸钠 | 7.5*18.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 100个/盒 |
B01440WA | 100ml,含30mg硫代硫酸钠 | 7.5*18.5cm | 2.25mils(0.057mm) | 100个/盒 |
B01254WA | 300ml,含30mg硫代硫酸钠 | 11.5*23cm | 2.5mils(0.064mm) | 100个/盒 |
B01402WA | 100ml,可立,含10mg硫代硫酸钠 | 7.5*18.5cm | 2.5mils(0.064mm) | 100个/盒 |
B01403WA | 300ml,可立,含30mg硫代硫酸钠 | 11.5*23cm | 3mils(0.076mm) | 100个/盒 |
B01601WA | 500ml,可立,含硫代硫酸钠 | 15*23cm | 3mils(0.076mm) | 100个/盒 |
B01603WA | 1000ml,可立,含硫代硫酸钠 | 15*38cm | 3mils(0.076mm) | 100个/盒 |
B01604WA | 3000ml,可立,含硫代硫酸钠 | 19*38cm | 3mils(0.076mm) | 100个/盒 |
B01440WA: B01402WA:
Whirl-Pak® Color 不同彩色封条的无菌采样袋-新产品
Nasco传统采样袋的封条是黄色的,现推出新款产品,蓝色,红色,白色封条的无菌采样袋。
在常用规格118ml,532ml,710ml,1627ml中可选不同颜色。
不同颜色的封条,可作为区分不同样品的标记,让实验室或工厂容易区分样品,区分是否采样,可将重点样品与其他样品区分开。
取样袋尺寸 | 白色封条 | 蓝色封条 | 红色封条 | 黄色封条 |
4 oz(118ml) | B01062(WT) | B01062(BT) | B01062(RT) | B01062WA |
18 oz(532ml) | B01065(WT) | B01065(BT) | B01065(RT) | B01065WA |
24 oz(710ml) | B01297(WT) | B01297(BT) | B01297(RT) | B01297WA |
55 oz(1627ml) | B01195(WT) | B01195(BT) | B01195(RT) | B01195WA |
Whirl-Pak® Stand-Up High Temperature Bag 可高温取样的无菌采样袋
适用于高温样品的采样,比如油炸食品。最高可取102℃(215℉)的样品,可立,由可标示区,由特殊材质制成。
请勿放于开废水。
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01429WA | 18oz,532ml | 11.5*23cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
B01549WA | 55oz,1627ml | 19*30cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
Whirl-Pak® Detectable Bag 金属条可检测的无菌采样袋
Steel wire used for bag closure is detectable with standard metal detection equipment. Protectyour product and maintain quality with these sampling bags.
用于封口的铁条可以在金属检测仪器上进行检测。
货号 | 容量 | 宽*长 | 厚度 | 装箱规格 |
B01545WA | 18oz,532ml | 11.5*23cm | 2.5mils(0.064mm) | 500个/盒 |
B01546WA | 42oz,1242ml | 15*38cm | 3mils(0.076mm) | 500个/盒 |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室