Epower™ CRM 系列菌株
本系列是“终极版的可靠菌株”系列。Epower CRM菌株是原代菌种的一代质控定量菌株。
如果您的实验室是ISO 17025认证的,Epower CRM菌株可以帮助您符合ISO 17025 Section 5.6.3.2所要求的对照品。
该产品提供了大量的灵活性,这对实验室是一个巨大的好处。
每个菌株都有一个具体的含量,您可以根据您的需求稀释得到其他浓度的菌悬液。
您同样可以通过混合使用不同的Epower CRM菌株得到混合浓度的质控菌株。
产品列表:
货号 | 名称 | 菌含量 |
0392E3-CRM | Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0392E6-CRM | Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404™* 巴西曲霉(黑曲霉)ATCC16404 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet |
0998E3-CRM | Bacillus cereus ATCC® 10876™* 蜡样芽孢杆菌ATCC10876 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0486E3-CRM | Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0486E4-CRM | Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet |
0486E6-CRM | Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC® 6633™* 枯草芽孢杆菌spizizenii亚种ATCC6633 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+06 CFU per pellet |
0443E3-CRM | Candida albicans ATCC® 10231™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0443E7-CRM | Candida albicans ATCC® 10231™* 白色念珠菌ATCC10231 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet |
0487E3-CRM | Clostridium sporogenes ATCC® 11437™* 生孢梭菌ATCC11437 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0306E3-CRM | Enterobacter aerogenes ATCC® 13048™* 阴沟肠杆菌ATCC13048 以前叫Klebsiella aerogenes产气克雷伯氏菌ATCC13048 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0366E3-CRM | Enterococcus faecalis ATCC® 29212™* 粪肠球菌ATCC29212 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0495E3-CRM |
Escherichia coli ATCC® 35218™* 大肠埃希菌ATCC35218 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0791E3-CRM | Escherichia coli ATCC® 51813™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0791E4-CRM | Escherichia coli ATCC® 51813™* 大肠埃希氏菌ATCC51813 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet |
0684E7-CRM | Klebsiella pneumoniae subsp.pneumoniae ATCC®10031 肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种ATCC10031 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet |
0688E3-CRM | Kocuria rhizophila ATCC® 9341™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0688E4-CRM | Kocuria rhizophila ATCC® 9341™* 嗜根库克菌(嗜根考克氏菌)ATCC9341 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet |
0813E3-CRM | Lactobacillus fermentum ATCC® 9338™* 发酵乳杆菌ATCC9338 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0814E3-CRM | Listeria innocua derived from ATCC® 33090™* 英诺克李斯特氏菌ATCC33090 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0129E3-CRM | Listeria monocytogenes ATCC® 13932™* 单增李斯特菌ATCC13932 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0277E2-CRM | Listeria monocytogenes ATCC® 19111™* serotype 1 单增李斯特菌ATCC19111 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+02 CFU per pellet |
0687E3-CRM | Listeria monocytogenes ATCC® 19115™* serotype 4b 单增李斯特菌ATCC19115 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0794E3-CRM | Penicillium aurantiogriseum ATCC® 16025™* 深酒色青霉ATCC16025 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0698E3-CRM | Saccharomyces kudriavzevii ATCC® 2601™* 库德里阿兹威(氏)酵母ATCC2601 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0421E3-CRM | Salmonella enterica subsp.enterica serovar Typhimurium ATCC® 13311™* 肠道沙门氏菌肠道亚种鼠伤寒血清型ATCC13311 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0363E3-CRM | Salmonella enterica subsp.enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™* | Mean Assay Value:1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0363E4-CRM | Salmonella enterica subsp.enterica serovar Typhimurium ATCC® 14028™* 肠道沙门氏菌肠道亚种鼠伤寒血清型ATCC14028(鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028) | Mean Assay Value:1.0-9.9E+04 CFU per pellet |
0485E3-CRM | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0485E7-CRM | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 6538™* 金黄色葡萄球菌金黄亚种ATCC6538 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+07 CFU per pellet |
0360E3-CRM | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™* | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
0360E4-CRM | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™* 金黄色葡萄球菌金黄亚种ATCC25923 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet |
0158E4-CRM | Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 700699™* 金黄色葡萄球菌金黄亚种ATCC700699 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+04 CFU per pellet |
0371E3-CRM | Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™* 表皮葡萄球菌ATCC12228 | Mean Assay Value: 1.0-9.9E+03 CFU per pellet |
地址:上海市嘉定区云谷路599弄6号楼
TEEC上海中心大厦1207室